Kids / Schüler / Jugend
Kategorie | Jahrgang | Distanzen | Startgeld Voranmeldung | Startgeld Nachmeldung | Startzeit | Siegerehrung |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfüderi* | 2015 und jünger | 100 m | gratis | gratis | 11:35 | - |
Kids M 6-7 / W 6-7 | 2013 - 2014 | 0.50 km | CHF 10.- | CHF 10.- | 10:01 | 11:15 |
Kids M 8-9 / W 8-9 | 2011 - 2012 | 0.50 km | CHF 10.- | CHF 10.- | 10:01 | 11:15 |
Schüler/innen M 10-11 / W 10-11 | 2009 - 2010 | 1.00 km | CHF 10.- | CHF 15.- | 10:21 | 11:15 |
Schüler/innen M 12-13 / W 12-13 | 2007 - 2008 | 2.00 km | CHF 15.- | CHF 20.- | 10:41 | 11:15 |
Jugend M 14-15 / W 14-15 | 2005 - 2006 | 2.00 km | CHF 15.- | CHF 20.- | 10:41 | 11:15 |
Jugend M 16-17 / W 16-17 | 2003 - 2004 | 2.00 km | CHF 15.- | CHF 20.- | 10:41 | 11:15 |
Stadtlauf 6km
Kategorie | Jahrgang | Distanzen | Startgeld Voranmeldung | Startgeld Nachmeldung | Startzeit | Siegerehrung |
---|---|---|---|---|---|---|
Läufer/innen 20 | 1991 - 2002 | 6.0 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:55 | 13:15 |
Läufer/innen 30 | 1981 - 1990 | 6.0 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:55 | 13:15 |
Läufer/innen 40 | 1971 - 1980 | 6.0 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:55 | 13:15 |
Läufer/innen 50 | 1961 - 1970 | 6.0 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:55 | 13:15 |
Läufer/innen 60 | 1960 und älter | 6.0 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:55 | 13:15 |
Teamstafette | alle Alterskategorien | 6.0 km / 2.0 km pro Läufer | CHF 60.- pro Team | CHF 65.- pro Team | 11:55 | 13:15 |
Team Stafette
Dieses Jahr gibt es neu eine Teamstaffette mit Stabübergabe. Dass heisst ein Team besteht aus 3 Läufer/innen und jeder macht die 2 Kilometer Runde duch die Zofinger Altstadt. Die Zeitmessung ist im Staffettenstab drin. Dass heisst dieser wird in einer vorgegeben Wechselzone an den zweiten resp. dritten Läufer übergeben. Der Schlussläufe biegt dan in den Zielkanal ein. Natürlich darf in der Gruppe eingelaufen werden.
Darum geht’s: Der grosse Käsepreis
Der vom Zofinger Chäslädeli gesponserte Preis – ein grosszügiger Warenkorb vom Raclette über Fondue bis zu Antipasti-Köstlichkeiten – geht an das Team mit der schnellsten Gesamtzeit.
Unter allen Teams der Teamtrophy werden auch tolle Preise verlost!
Stadtlauf 10km
Kategorie | Jahrgang | Distanzen | Startgeld Voranmeldung | Startgeld Nachmeldung | Startzeit | Siegerehrung |
---|---|---|---|---|---|---|
Läufer/innen 20 | 1991 - 2002 | 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:45 | 13:15 |
Läufer/innen 30 | 1981 - 1990 | 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:45 | 13:15 |
Läufer/innen 40 | 1971 - 1980 | 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:45 | 13:15 |
Läufer/innen 50 | 1961 - 1970 | 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:45 | 13:15 |
Läufer/innen 60 | 1960 und älter | 10 km | CHF 30.- | CHF 35.- | 11:45 | 13:15 |